При изготовлении льда в морозильной камере домашнего холодильника потребовалось 8 мин для того, чтобы охладить воду от 4 °С до 0 °С. Удельная теплоёмкость воды cв = 4200 Дж/(кг · °C), удельная теплоёмкость льда cл = 2100 Дж/(кг · °C), удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг.
1) Какое количество теплоты отдала вода при охлаждении до 0 °C, если её масса 100 г?
2) Сколько времени потребуется для превращения этой воды в лёд, если мощность холодильника не меняется? Ответ выразить в минутах и округлить до целого числа.
3) Для охлаждения лимонада на празднике Пете потребуется 500 г льда. За какое время до прихода гостей он должен поставить в холодильник воду при температуре 4 °С, чтобы она успела замёрзнуть?
Напишите полное решение этой задачи.
Решение. 1) Количество теплоты, отданное водой при охлаждении до 0 °C, равно Дж.
2) Для того, чтобы данная порция воды замёрзла, она должна отдать холодильнику количество теплоты Дж.
минут.
3) Количество теплоты, которое вода массой M = 400 г должна отдать холодильнику, чтобы охладиться до 0 °С и замёрзнуть, равно
Оно пропорционально массе воды. Так как мощность холодильника постоянна, то
Ответ: 1) 1680 Дж; 2) 157 минут; 3) 825 минут.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками, схемами, таблицами (при необходимости); III) сделаны необходимые математические преобразования и расчёты, которые приводят или могут привести к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно с заданными в условии численными значениями); IV) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи с указанием единиц измерения искомой величины | 4 |
| Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для всех трёх вопросов задачи, но правильный численный ответ (IV) дан для первого и второго или только для первого из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого и второго из трёх вопросов задачи, и правильный численный ответ (IV) дан для первого и второго из трёх вопросов задачи | 3 |
| Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для всех трёх вопросов задачи, но правильный численный ответ (IV) не дан ни на один из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого и второго из трёх вопросов задачи, и дан правильный численный ответ (IV) для первого из трёх вопросов задачи | 2 |
| Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого и второго из трёх вопросов задачи, но не дан правильный численный ответ (IV) ни на один из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого из трёх вопросов задачи, и дан правильный численный ответ (IV) для первого из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого из трёх вопросов задачи, но не дан правильный численный ответ (IV) ни на один из трёх вопросов задачи | 1 |
| Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 или 4 балла | 0 |
| Максимальный балл | 4 |
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Приведено полное решение, включающее следующие элементы: I) записаны положения теории, физические законы, закономерности, формулы и т.п., применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; II) проведены нужные рассуждения, верно осуществлена работа с графиками, схемами, таблицами (при необходимости); III) сделаны необходимые математические преобразования и расчёты, которые приводят или могут привести к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями; часть промежуточных вычислений может быть проведена «в уме»; задача может решаться как в общем виде, так и путём проведения вычислений непосредственно с заданными в условии численными значениями); IV) представлен правильный численный ответ на все три вопроса задачи с указанием единиц измерения искомой величины | 4 |
| Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для всех трёх вопросов задачи, но правильный численный ответ (IV) дан для первого и второго или только для первого из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого и второго из трёх вопросов задачи, и правильный численный ответ (IV) дан для первого и второго из трёх вопросов задачи | 3 |
| Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для всех трёх вопросов задачи, но правильный численный ответ (IV) не дан ни на один из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого и второго из трёх вопросов задачи, и дан правильный численный ответ (IV) для первого из трёх вопросов задачи | 2 |
| Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого и второго из трёх вопросов задачи, но не дан правильный численный ответ (IV) ни на один из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого из трёх вопросов задачи, и дан правильный численный ответ (IV) для первого из трёх вопросов задачи. ИЛИ Приведено верное решение (I, II), сделаны математические преобразования и расчёты (III) для первого из трёх вопросов задачи, но не дан правильный численный ответ (IV) ни на один из трёх вопросов задачи | 1 |
| Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 или 4 балла | 0 |
| Максимальный балл | 4 |
PDF-версии: 